3
Recorded Transactions
$61,662,000,000
Assets
3
Contacts
United Airlines Holdings Details
| Name: | United Airlines Holdings |
| Legal Name: | United Airlines Holdings, Inc. |
| DBA: | United Airlines |
| LEI: | K1OQBWM7XEOO08LDNP29 |
| Region: | North America |
| Country: | United States | Established At: | 1934 |
| Type: | Airlines Company |
United Airlines Holdings Contact Information
| Address: | 233 South Wacker Drive Chicago IL 60606 United States |
| State: | IL |
| City: | Chicago |
| Postal: | 60606 |
| Region: | North America |
| Country: | United States |
| Phone: | 872-825-4000 |
United Airlines Holdings Asset Allocation
| Segment | Percentage | Amount (USD) |
|---|---|---|
| Public Equity | Segment percentages and amounts available on swfi.com | |
| Fixed Income | ||
| Real Estate | ||
| Private Equity | ||
| Private Credit | ||
| Hedge Funds | ||
| Infrastructure | ||
| Cash | ||
| Natural Resources | ||
| Other | ||